Parametri di base
| Articolo | Valore richiesto |
|---|---|
| Resistenza alla trazione | Maggiore o uguale a 450 MPa |
| Forza di snervamento | Maggiore o uguale a 310 MPa |
| Allungamento dopo la frattura | Maggiore o uguale al 10% |
| Durezza Brinell (HBW) | Inferiore o uguale a 180 |
| Nodularità | Maggiore o uguale all'80%, Grado del nodulo inferiore o uguale a 3 |
| Dimensione della grafite | Grado 5~8 |
| Struttura a matrice | Matrice di ferrite, vietata la cementite libera |
| Dimensione filettatura d | T-Larghezza testa L | T-Spessore testa K | Lunghezza effettiva standard L | Gamma di DN dei tubi corrispondenti |
|---|---|---|---|---|
| M12 | 30 | 7 | 40/45/50/55/60 | DN50~DN100 |
| M16 | 38 | 9 | 60/65/70/75/80 | DN125~DN200 |
| M20 | 46 | 12 | 80/85/90/100/110 | DN250~DN300 |
Caratteristiche
Materiale
Ferro duttile, che offre elevata resistenza, eccellente tenacità, resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e resistenza alla fatica, che lo rendono adatto a condizioni operative complesse.
Struttura
Il design della testa a T-previene la rotazione; l'asta completamente filettata con dado esagonale garantisce un bloccaggio sicuro e resistenza alle vibrazioni; la testa tonda facilita il montaggio.
Processo di produzione
Cast come pezzo grezzo che richiede lavorazione; il prodotto finito presenta componenti pre-filettati e trattati in superficie-, pronti per l'uso immediato.
Specifiche
Disponibile in più lunghezze e gradi di resistenza; personalizzazione supportata.
Vantaggio competitivo
| Elemento di confronto | Bulloni a T-in ferro duttile | Bulloni a T-in ghisa grigia | Vantaggio competitivo |
|---|---|---|---|
| Resistenza agli urti e alle crepe | Grafite sferica, allungamento maggiore o uguale al 10%, grande tenacità | Grafite in scaglie, estremamente fragile | La ghisa grigia si rompe sotto leggera torsione o estrusione; la ghisa sferoidale rimane intatta durante l'installazione e il servizio a pressione a lungo termine- |
| Capacità di carico della pressione | QT450-10, resistenza alla trazione maggiore o uguale a 450 MPa, adatto per tubazioni antincendio e idriche ad alta pressione PN16/PN25 | Bassa resistenza meccanica, solo per tubazioni della luce a bassa-pressione PN10 | La ghisa grigia si danneggia facilmente sotto l'elevata pressione dell'acqua e provoca perdite; la ghisa sferoidale è adatta alle condizioni di lavoro ad alta-pressione |
| Resistenza alla deformazione e prestazioni di tenuta | Buona tenacità, tollera piccole deformazioni senza fratture, tenuta stabile | Le teste a T-si rompono facilmente sotto carichi pesanti ed estrusione | Contro il carico del veicolo, la compressione del terreno e gli assestamenti irregolari, la ghisa grigia si rompe e perde, mentre la ghisa duttile mantiene la tenuta a lungo-termine |
Applicazioni tipiche
Reti di tubazioni comunali
Fissaggio di giunti e supporti di tubi in ghisa sferoidale.
Progetti di costruzione
Collegamenti di giunzione di ponteggi e strutture in acciaio.
Attrezzatura meccanica
Connessioni resistenti alle vibrazioni-per macchine utensili, componenti ferroviari e applicazioni simili.
Vetrina dei prodotti






Qualifiche aziendali



Servizi alle imprese


Etichetta sexy: bulloni a T-in ghisa sferoidale, produttori, fornitori di bulloni a T-in ghisa sferoidale

